V1Semua pakej
INCOME · EXPENSE
Versi 1
Rekod duit masuk & keluar.
- Overview
- Month
- Analytics
- 12-Month Trends
Pakej: Sheet Only · Sheet + Form (Android) · Sheet + Shortcut (iPhone)
Money Tracker
Money Tracker
Beza dia, ringkas je.


V2 ada semua dalam V1, tambah Saving & Budget.
INCOME · EXPENSE
Rekod duit masuk & keluar.
Pakej: Sheet Only · Sheet + Form (Android) · Sheet + Shortcut (iPhone)
INCOME · EXPENSE · SAVING
Semua dalam V1, tambah Saving & Budget.
Pakej: Sheet + Shortcut (iPhone)
| V1 | V2 | |
|---|---|---|
| Pakej | Sheet, Android, iPhone | iPhone sahaja |
| Type | Income, Expense | Income, Expense, Saving |
| Overview | Ada | Ada |
| Month | Ada | + Saving |
| Analytics | Ada | Ada |
| 12-Month Trends | Ada | Ada |
| Dashboard automatik | Ada | Ada |
| Saving ikut akaunDeposit & Withdrawal, cth. ASNB, Public Gold | Tiada | Ada |
| Budget Plan70/20/10 atau 50/30/20 | Tiada | Ada |
| Category SettingNeed, Wants atau Savings | Tiada | Ada |
| Savings TrackerBaki, sasaran & sejarah simpanan | Tiada | Ada |
| Kategori dalam Shortcut | Satu senarai | Ikut Type |
| Cara bayar dalam Shortcut | Banking, Cash, QR | Boleh tambah, sampai 6 |
Gambar sebenar dari template. Tukar V1 / V2 untuk banding.
Shortcut iPhone, V1 dan V2.